Exportaciones
Los productos exportados por Honduras desde 1913 han sido el banano y los metales preciosos. El banano era el principal producto exportado por este país, ya que ocupaba el 50% de las exportaciones totales, por lo que podemos señalar que la supervivencia de la economía de este país dependía en gran medida de él. Los metales preciosos era el segundo producto más exportado con un 26%. Los países compradores de estos productos exportados en estos años eran Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Honduras con una compra entre el 50% y 70% de las exportaciones que salían de Honduras, mientras que Alemania y Gran Bretaña solo cubrían un 5%, respectivamente.En el 2010 esta tendencia se mantiene de la misma manera, aunque en menor proporción que hace unos años atrás. Las exportaciones destinadas a Estados Unidos alcanzaron en el 2010 US$ 1,004.6 millones, equivalente al 36.5% del total Exportado. El banano, oro, camarón cultivado, puros, café, y tilapia son los principales productos de exportación hacia Estados Unidos.
Luego le siguen en orden de importancia las exportaciones hacia Europa, con un valor de US$659.2 millones representando el 24.0% del total, explicadas por el incremento en las ventas de café, camarón cultivado, melones y sandias, entre otros. Según el Banco Central de Honduras, "las exportaciones destinadas a Centroamérica fueron de US$606.9 millones, equivalente a 22.1% del total exportado, ocupando el tercer lugar en importancia. Durante el 2010 las exportaciones a esa región crecieron en 15.7%, siendo El Salvador y Guatemala los países que adquirieron el 67.1% del total vendido (US$213.2 millones y US$193.9 millones, respectivamente).
En el resto de América Latina se destaca el crecimiento de 72.1% de las exportaciones hacia México. Aceite de palma, azúcar, plomo y plata constituyen el grueso de las exportaciones hacia ese país. Mientras que en el resto del mundo destacan las ventas hacia Corea del Sur, con un aumento de US$42.7 millones. De esta cantidad el 52.9% representan las ventas de café y el 38.3% por ventas de zinc. China por otra parte refleja un incremento de US$ 30.3 millones debido a la exportación de oxido de hierro, plomo y plata.
Balanza comercial
La balanza comercial de Honduras permanece desfavorable, Al término de 2010, se reportó un desbalance comercial de US$4,384.2 millones, valor superior en US$618.8 millones registrado en diciembre de de 2009, con una variación de 16.4%.Según informes del Banco Central de Honduras, hasta octubre de 2010 la balanza comercial de Honduras continuaba siendo deficitaria. Esta refleja un déficit de US$ 3,630.6 millones, monto superior en US$ 546.5 millones al reportado en el mismo periodo de 2009. Si se excluye el rubro de los combustibles el desbalance es menor en US$1,232.0 millones. La balanza comercial con Estados Unidos (el principal socio comercial) registra un déficit de US$ 1,664.5 monto superior en US$ 737.0 millones al reportado en el 2009. Sobresalen las exportaciones de banano, oro, y café. En las importaciones se destacan los carburantes y los teléfonos móviles.
Con el área Centroamericana se sigue manteniendo un déficit comercial. Ascendiendo a US$827.9 millones, superior en 11.7% al reportado en octubre de 2009. Aceite crudo de palma, café, papel, y cartón destacan en las exportaciones a estos países. Asimismo, medicamentos, artículos para el transporte o envasado de plástico son los bienes que sobresalen en las compras. La actividad comercial con el mercado europeo sigue con tendencia positiva al mostrar una balanza comercial superavitaria en US$243.6 millones, siendo esta superior en 136.7% a la reportada en octubre de 2009. Entre los los productos exportados a este mercado se encuentran el café y camarón cultivado; mientras que en las importaciones destacan, abonos minerales y medicamentos.
Deuda externa
Honduras contaba en 2007 con una deuda externa (Pública y Privada) de $3,411 millones de dolares, en 2014 la deuda externa era de $5,185 millones de dolares. Sus reservas internacionales por otro lado son de US$ 3.019 millones de dolares.Tratados de libre comercio de Honduras
Honduras ha firmado varios tratados comerciales con diferentes paises, entre ellos el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, Centro América y la República Dominicana y es miembro de el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y de la Organización Mundial del Comercio, entre otros.Tratados comerciales de Honduras
Nombre del Tratado | Fecha de Suscripción | Número de Decreto y Fecha de Aprobación | Fecha de Vigencia | Estado | Tratado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miembro del Mercado Común Centroamericano (MCCA) | 13 de Diciembre 1960 | - | - | Vigente | Unión Aduanera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miembros de la OMC | 1 de enero de 1995 | - | - | Vigente | Multilateral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratado de Libre Comercio Centroamérica- República Dominicana | 16 de abril de 1998 | Decreto 153-2001 del 1 de diciembre de 2001 | 19 de Diciembre de 2001 | Vigente | Bilateral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratado de Libre Comercio entre México y las Repúblicas de Honduras, El Salvador y Guatemala | 29 de Junio de 2000 | Publicado en La Gaceta: No. 29,443 del 31 de marzo de 2001 Decreto 7-2001 del 20 febrero de 2001 | 1 de Junio de 2001 | Vigente | Bilateral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Panamá | 6 de febrero de 2002 | Gaceta Nº 31, 574 de fecha 4 de abril de 2008, Decreto Nº 7-2008 30 de enero de 2008 | 8 de enero de 2009 | Vigente | Bilateral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica- Estados Unidos/ DR-CAFTA | Agosto de 2004 | Decreto No. 10 -2005 del 03 de marzo de 2005 | 1 de Abril de 2006 | Vigente | Multilateral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Chile | Tratado: 18 de octubre de 1999 | Tratado: Decreto Nº 189-2007, 10 de enero de 2008 Protocolo Bilateral: Decreto Nº 190– 2007 | 19 de julio 2008 | Vigente | Bilateral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratado de Libre Comercio Honduras, El Salvador y Taiwán | 7 de mayo de 2007 | Decreto Nº 06- 2008 del 30 de enero de 2008 | 15 de julio de 2008 | Vigente | Bilateral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratado de Libre Comercio CA3 – Colombia | 9 de agosto de 2007 | Gaceta Nº 31, 586 de fecha 19 de abril de 2008, Decreto Nº 188-2007 de fecha 10 de enero de 2008 | 26 de marzo de 2010 | Vigente | Bilateral |
No hay comentarios:
Publicar un comentario